Автор: Кристина Суворова
Пятилетние контракты на обслуживание маршрутов в Перми оказались востребованы среди перевозчиков. На все аукционы, объявленные городскими властями, поступило от двух до четырех заявок. Наибольшее число участников поборется за право работать на маршрутах № 4 и № 27, которые связывают микрорайон Нагорный и площадь Дружбы. По три перевозчика претендуют на автобусные направления № 6 «Микрорайон Железнодорожный – Пермь II» и № 53 «Центральный рынок – 10-й микрорайон». На остальные аукционы поступило по две заявки.
Лот | Маршруты | Количество автобусов | Начальная (максимальная) цена контракта, млрд руб. | Количество заявок |
1 | № 15 «Южная – Детский дом культуры имени Кирова – Центральный рынок» | 19 | 0,96 | 2 |
2 | № 20 «Новый Крым – Детский дом культуры им. Кирова – Центральный рынок» | 26 | 1,86 | 2 |
№ 60 «Детский дом культуры им. Кирова – Комсомольская площадь» | 12 | |||
3 | № 64 «Детский дом культуры им. Кирова – Пермь II» | 19 | 1,75 | 2 |
№ 80 «Детский дом культуры им. Кирова – ул. Милиционера Власова» | 15 | |||
4 | № 53 «Центральный рынок – 10-й микрорайон» | 18 | 0,97 | 3 |
5 | № 32 «Микрорайон Васильевка – Центральный рынок» | 17 | 0,8 | 2 |
6 | № 77 «Микрорайон Левшино – ул. Мильчакова» | 32 | 1,56 | 2 |
7 | № 36 «Театр «Ироничная компания» – Вышка-2 – Вышка-1» | 24 | 1,12 | 2 |
8 | № 14 «Микрорайон Заостровка – микрорайон Юбилейный» | 26 | 1,12 | Прием заявок до 06.05 |
9 | № 50 «Микрорайон Крохалева – Пермь II» | 19 | 0,8 | 2 |
10 | № 3 «Пермь I – микрорайон Нагорный» | 18 | 1,33 | 2 |
№ 10 «ПНИПУ – Нагорный» | 14 | |||
11 | № 27 «Площадь Дружбы – микрорайон Нагорный» (по бульвару Гагарина, ул. Чкалова, ул. Мира) | 24 | 1 | 4 |
12 | № 6 «Микрорайон Железнодорожный – Пермь II» | 14 | 0,6 | 3 |
13 | № 1 «Микрорайон Садовый – Пермь II» | 19 | 1,76 | 2 |
№ 67 «Микрорайон Заостровка – микрорайон Садовый» | 21 | |||
14 | № 4 «Площадь Дружбы – микрорайон Нагорный» (по ул. Крупской, ул. Революции, ул. Пушкина, шоссе Космонавтов, ул. Карпинского) | 17 | 0,76 | 4 |
Торги должны состояться 6 мая. До подведения итогов конкурсных процедур их участники не раскрываются. Отметим, что помимо пермского муниципального перевозчика МУП «Пермгорэлектротранс» и местных частников ранее интерес к аукционам проявила УК «РязаньИнвестАвто». Эта организация дважды подавала жалобы в УФАС на проведение закупок.
Ранее завершился прием заявок на аукционы, по итогам которых планировалось заключить контракты на три года. Большинство из них перевозчики проигнорировали, поэтому на ряде маршрутов заключат полугодовые договоры.