Прикамье заняло шестую строчку в рейтинге АО «ДОМ.РФ» по российским субъектам – лидерам по запуску новых проектов многоквартирного жилья. Сравнивая начало и конец 2020 года, аналитики указывают на увеличение объема жилищного строительства в регионе на 37,1 %. Первую строчку топа занял Приморский край, нарастивший объемы строительства жилой недвижимости на 60,8 %.
Регион | Объем жилищного строительства на 01.01.2020, тыс. кв. м | Объем новых проектов в 2020 году, тыс. кв. м | Отношение объема новых проектов к объему жилищного строительства на 01.01.2020 |
---|---|---|---|
Российская Федерация | 107 463 | 28 806 | 26,80% |
1. Приморский край | 855 | 520 | 60,80% |
2. Воронежская область | 1 502 | 730 | 48,60% |
3. Тюменская область | 1 938 | 923 | 47,60% |
4. Республика Татарстан | 2 007 | 928 | 46,20% |
5. Удмуртская Республика | 970 | 398 | 41,00% |
6. Пермский край | 1 325 | 492 | 37,10% |
7. Свердловская область | 3 255 | 1 203 | 37,00% |
8. Калининградская область | 1 346 | 469 | 34,90% |
9. Новосибирская область | 2 936 | 985 | 33,60% |
10. Ростовская область | 2 879 | 866 | 30,10% |
11. Москва | 16 491 | 4 320 | 26,20% |
… | |||
19. Санкт-Петербург | 12 780 | 1 611 | 12,60% |
Источник: наш.дом.рф.
Объем новых проектов в Пермском крае в минувшем году достиг 492 тыс. кв. м. Для сравнения, в 2019 году показатель за аналогичный период (с начала до конца года) составил только 234 тыс. квадратов.
Business Class подготовил подборку наиболее крупных домов краевой столицы, разрешения на строительство которых были получены в 2020 году. Также в Перми в 2020 году девелоперы сдали 14 жилых новостроек, общая площадь каждой из которых превысила 20 тыс. кв. метров.
Мэрия Перми выставит на торги участки под строительство многоквартирных домов в районе ДКЖ