«Западно-Уральский информационный центр» подготовил рейтинг информационной активности министерств Пермского края в августе 2023 года. Лидерами в нем оказались Минтранс (482 упоминания), Минкульт (421 упоминание) и Минсоцразвития (329 упоминаний).
Кроме того, в десятку попали министерства здравоохранения, ЖКХ, образования и науки, природных ресурсов, физической культуры, строительства, а также территориального развития. «Нулевой» показатель зафиксирован у министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок.
№ | Наименование министерства | Число упоминаний в СМИ |
---|---|---|
1 | Министерство транспорта | 482 |
2 | Министерство культуры | 421 |
3 | Министерство социального развития | 329 |
4 | Министерство здравоохранения | 316 |
5 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 256 |
6 | Министерство образования и науки | 215 |
7 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии | 192 |
8 | Министерство физической культуры и спорта | 180 |
9 | Министерство строительства | 168 |
10-11 | Министерство территориального развития, Министерство финансов | 112 |
12 | Министерство экономического развития и инвестиций | 103 |
13 | Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности | 97 |
14 | Министерство территориальной безопасности | 96 |
15 | Министерство промышленности и торговли | 75 |
16 | Министерство информационного развития и связи | 71 |
17 | Министерство по туризму | 64 |
18 | Министерство агропромышленного комплекса | 41 |
19 | Министерство Коми-Пермяцкого округа | 22 |
20 | Министерство тарифного регулирования и энергетики | 17 |
21 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок | 0 |
Ранее Business Class рассказывал о том, кто попал в ТОП-25 самых упоминаемых персон Пермского края во II квартале 2023 года.
Бизнес начал год молча. О ком писали СМИ Пермского края в первом квартале 2023 года