Администрация Перми опубликовала проект перечня пятилетних контрактов на обслуживание автобусных маршрутов. В документе отражены 24 лота, которые планируется выставить на аукционы. Маршруты объединены по территориальному принципу и по классам транспортных средств. Общая начальная стоимость контрактов составляет порядка 27 млрд рублей. Самый «объемный» из них – на обслуживание закамских маршрутов №15, №20 и №60. За работу можно получить максимум 2,3 млрд рублей.
При наличии нескольких лотов стоимостью 200-300 млн рублей средняя цена все равно превышает 1 млрд рублей, что задает тренд на укрупнение игроков на рынке. Одна из причин – у предпринимателей могут возникнуть сложности с получением банковской гарантии. «Если взять среднюю цену 1 млрд рублей, обеспечение должно составить 100 млн рублей. К примеру, Сбербанк без залога готов предоставить только 30 млн рублей. При этом высока вероятность, что новые автобусы для участия в аукционах перевозчик приобретает в лизинг, и они уже заложены по этому договору. Тогда для банковской гарантии потребуется другое имущество», – рассуждает один из перевозчиков.
По его мнению, в таких условиях в аукционах не смогут участвовать мелкие перевозчики, а для среднего и крупного бизнеса сложности с получением банковской гарантии преодолимы. «Другое дело, что до сих пор до конца непонятно, стоит игра свеч или в итоге мы будем зарабатывать по три копейки», – добавляет собеседник.
В Перми повторно объявили аукцион на обслуживание трамвайных маршрутов22 января 2020, 10:49Привлекательность стоимости контрактов перевозчики не берутся оценивать пока нет окончательных требований к подвижному составу, и потому неясно, какие затраты придется понести на обновление автобусов. Но ранее бизнесмены неоднократно заявляли, что стоимость автокилометра, из которой и складываются миллиардные контракты, занижена. Их позицию подтвердила и торгово-промышленная палата. На форуме «Бизнес зовет» ТПП представила свой расчет начальной стоимости автокилометра. Данные администрации оказались значительно ниже, чем у экспертов. По автобусам большого класса – соответственно 109,88 руб. и 145,8 руб., среднего – 75,67 руб. и 123,27 руб., малого – 63,4 руб. и 407,34 руб.
Эксперт ТПП Дмитрий Орлов выразил сомнения в адекватности уровня рентабельности контрактов. «На наш взгляд, он не может быть 4,8%, а после 2022 года – даже 9,6%, поэтому деятельность, связанная с пассажирскими перевозками, имеет повышенный риск. Предпринимателям должно быть интересно с финансовой точки зрения заниматься этим бизнесом. На сегодняшний день банковские ставки по депозитам составляют 6-7%, и, по большому счету, для перевозчиков может быть выгоднее открыть вклад, а не заниматься рискованным делом», – отмечал он. В администрации не сочли эти аргументы причиной для существенного изменения своей «ценовой политики» в сфере перевозок.
Первые пятилетние контракты на обслуживание автобусных маршрутов планируется заключить с 1 апреля, еще часть лотов будет разыграна в июне-июле 2020 года. Направления станут выставлять на торги в том виде, в котором они прописаны в новой маршрутной сети. То есть часть автобусов изменит пути следования, а некоторые перестанут ходить совсем. Актуальные маршруты отражены в таблице.
К середине года власти закупят автобусы для пригородных маршрутов23 января 2020, 09:05Проект перечня долгосрочных контрактов с перевозчиками:
Маршруты | Начальная стоимость контракта, млрд руб. | |
Лот 1 | №6 Микрорайон Железнодорожный - станция Пермь-II, № 12 Проспект Парковый - ОАО "Пермский завод силикатных панелей", №39 Микрорайон Оборино - Ласьвинские хутора, №65 Кооператив "Сосновый бор" - Садовая - Березовая роща. | 0,94 |
Лот 2 | №15 Южная - Центральный рынок, №20 Микрорайон Новый Крым - Детский дом культуры имени Кирова - Центральный рынок, № 60 Детский дом культуры имени Кирова - Комсомольская площадь | 2,36 |
Лот 3 | №64 Детский дом культуры имени Кирова - станция Пермь-II, №80 Детский дом культуры имени Кирова - улица Милиционера Власова. | 1,53 |
Лот 4 | №18 Микрорайон Садовый - улица 1905 года - Пермский военный институт, №53 Центральный рынок - 10-й микрорайон, №73 Микрорайон Январский - микрорайон Заозерье. | 1,9 |
Лот 5 | №21 Дворец культуры имени Пушкина - улица Академика Веденеева, №44 Микрорайон Нижняя Мостовая - Учебный комбинат - микрорайон Камский, №49 Микрорайон Заозерье - станция Пермь-II, №58 Микрорайон Васильевка - микрорайон Вышка-1. | 0,97 |
Лот 6 | №24 Автопарк - площадь Дружбы, №77 Микрорайон Левшино - улица Мильчакова, №78 Микрорайон Кислотные Дачи - улица 1905 года. | 1,86 |
Лот 7 | №32 Микрорайон Васильевка - Центральный рынок, №34 Микрорайон Новые Ляды – улица 1905 года, №48 Чусовской водозабор - микрорайон Январский, №61 Центральный рынок – НПО «Биомед» – микрорайон Новые Ляды. | 1 |
Лот 8 | №1 Микрорайон Садовый - станция Пермь-II, № 68 Станция Пермь-II - микрорайон Садовый. | 1,16 |
Лот 9 | №16 Микрорайон Владимирский - микрорайон Запруд, №36 Театр «Ироничная компания» – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1. | 1,59 |
Лот 10 | №25 Микрорайон Ново-Бродовский - Комсомольская площадь, №33 Город Сердца - микрорайон Костарев, №38 Микрорайон Гарцы - микрорайон Садовый, №75 Микрорайон Соболи - площадь Дружбы. | 0,67 |
Лот 11 | №55 Улица Милиционера Власова - микрорайон Архиерейка, №67 Микрорайон Заостровка - микрорайон Садовый. | 1,4 |
Лот 12 | №5 Комсомольская площадь – НПО «Биомед» – микрорайон Голый Мыс, №14 Микрорайон Заостровка - микрорайон Юбилейный, №59 Микрорайон Юбилейный - Аэропорт Бахаревка. | 1,67 |
Лот 13 | №19 Микрорайон Липовая гора – улица Попова, №51 Микрорайон Владимирский – станция Пермь-I, №74 Микрорайон Владимирский - станция Пермь-II. | 1,22 |
Лот 14 | №45 Микрорайон Крохалева - улица Мильчакова, №50 Микрорайон Крохалева - станция Пермь-II, №62 Улица Милиционера Власова - микрорайон Крохалева, №63 Микрорайон Крохалева - улица Революции. | 1,63 |
Лот 15 | №11 Микрорайон Парковый - микрорайон Садовый, №30 Микрорайон Парковый - площадь Дружбы. | 1 |
Лот 16 | №4 Площадь Дружбы - микрорайон Нагорный, №27 Площадь Дружбы - микрорайон Нагорный, №40 Станция Пермь-II - микрорайон Нагорный - Автопарк. | 1,66 |
Лот 17 | №3 Станция Пермь-I – сквер имени Решетникова – микрорайон Нагорный, №10 ПНИПУ – микрорайон Нагорный. | 1,06 |
Лот 18 | №47 Мачтобаза – Порт Пермь – Аэропорт Бахаревка, №56 Станция Пермь-II – микрорайон Крохалева. | 0,84 |
Лот 19 | №42 Песьянка - микрорайон Красные Казармы. | 0,47 |
Лот 20 | №7 Микрорайон Верхняя Курья - улица Попова, №41 Микрорайон Верхняя Курья - улица Попова, №46 Пермский академический Театр-Театр – Северное кладбище, №35 Пермский академический Театр-Театр – Пермский электромеханический завод. | 0,5 |
Лот 21 | №17 Улица Зенкова - микрорайон Висим-2, №26 Микрорайон Центральная усадьба - улица Ушинского - микрорайон Крольчатник, №57 Микрорайон Крохалева – микрорайон Юбилейный. | 0,36 |
Лот 22 | №22 Микрорайон Васильевка - Пермский военный институт, №23 Деревня Голованово – Банная гора. | 0,22 |
Лот 23 | №69 Микрорайон Ива – улица Грачева (кольцевой) | 0,25 |
Лот 24 | №9 Микрорайон Хмели – микрорайон Нагорный – Субботино, №28 Проспект Декабристов - улица Милиционера Власова, №29 Улица Милиционера Власова - проспект Декабристов, №54 Улица Мильчакова - станция Пермь-II - микрорайон Хмели. | 0,63 |
Источник – администрация Перми.