В Пермском крае завершилась регистрация кандидатов на выборы в сентябре. По данным региональной избирательной комиссии, выдвинулись более 2000 человек. Регистрацию из них прошли 1839 кандидатов; или 91,5% от общего числа участников.
В регистрации отказано 90 кандидатам. Самой частой причиной отказов стал тот факт, что они не сдали документы на регистрацию (больше половины). Доля отказов тем, кто сдал пакет в ТИК, составила 4,5%. Причиной недопуска стали сокрытие судимостей, неполный пакет документов или неточности в подписях. В ЗС не сдали документы на регистрацию 12 человек (четырем отказали по другой причине). Как сообщил председатель крайизбиркома Игорь Вагин, большинство из тех, кто не принес документов, – кандидаты от партии «Новые люди». На выборах в Пермскую гордуму отказано в регистрации 22 выдвиженцам по одномандатным округам (из них одному за сокрытие судимости, 13 не принесли документы на регистрацию).
Председатель крайизбиркома Игорь Вагин отметил самый низкий процент отказа в регистрации на выборы за всю современную историю региона. По его словам, ТИКи лояльно подходили к кандидатам и заранее уведомляли о недостатках в документах для исправления нарушений. «К проверке подписей допускались практически все желающие. В среднем брак составил 2-3%. Худший результат – у «Новых людей» – практически предельный: 4,3%», – подвел итоги г-н Вагин.
Среди известных политиков, не прошедших барьер, – действующий депутат краевого парламента от «Справедливой России» Дарья Эйсфельд. В этом году она баллотировалась в ЗС от партии «Новые люди». Причиной отказа в регистрации стали нарушения в подписных листах: из 393 подписей недействительными признаны 59. Допустимое число неточностей превысило 5%. Дарья Эйсфельд пояснила Business Class, что ознакомилась с решением комиссии, но решения о дальнейших шагах пока не приняла. «Но я не юрист. Решение по обжалованию будет приниматься после того, как с документами ознакомятся специалисты», – прокомментировала она.
Стоит отметить, что избирком зарегистрировал единые списки кандидатов «Новых людей» в ЗС и гордуму, но с одномандатниками у партии в регионе возникли трудности на этапе сбора подписей. Большинство из них не представили документы на регистрацию.
Оппозиционные кандидаты от коалиции «Плюс один» практически все допущены к выборам в гордуму Перми. Некоторые из них заявились в качестве самовыдвиженцев (главный редактор газеты «Территория Перми» Оксана Асауленко по округу №13, журналистка «Новой газеты» Александра Семенова по округу №21), остальные от партии «Яблоко» (юрист Борис Хохлов – по округу №4, замдиректора ООО «Клиника неврологии» Ольга Некрасова – по округу № 6, специалист по работе с клиентами ООО УК «Владимирский» Юлия Мяленко – по округу №10, ведущий инженер АО «ЭЛКАМ-нефтемаш» Александр Синявский – по округу №12, председатель правления ТСЖ «Самаркандская 145» Иван Федотовских – по округу №22). Регистрацию не прошла только Людмила Елтышева в статусе самовыдвиженца. ТИК Орджоникидзевского района признал недействительными 23 подписи, что превысило допустимый уровень. Кроме того, избирком аннулировал выдвижение одного кандидата от коалиции – Сергея Ухова, намеревавшегося баллотироваться по округу №1 в качестве самовыдвиженца. В ходе проверки его документов обнаружены ограничения, предусмотренные пунктом 3.6 статьи 4 Федерального закона №67 – причастность к экстремистской или террористической организации. Ему запрещено избираться и иметь статус кандидата.
Регистрацию также прошла единственный депутат гордумы от «Яблока» Надежда Агишева. В новый созыв она идет в качестве самовыдвиженца по округу №11. Ее компаньоны по коалиции – помощники Александра Гуляева и Сергей Пономарев – не смогли собрать достаточное количество подписей для прохождения фильтра.
За период выдвижения и регистрации в избирательные комиссии всех уровней поступили 48 обращений. В суды подано пять исков.
На выборы в Госдуму РФ зарегистрированы 33 кандидата от Прикамья. На один депутатский мандат претендуют более 8 человек. В Законодательное собрание края и Пермскую городскую думу по спискам зарегистрированы кандидаты от 10 политических партий: «Единая Россия», «Зеленая альтернатива», «Коммунисты России», «КПРФ», «ЛДПР», «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Яблоко». В краевой парламент регистрацию прошел 921 кандидат, в гордуму – 335. Кроме того, 143 одномандатника поборются за места в краевом парламенте, а 123 – в гордуме.
Сводный список кандидатов в депутаты Пермской городской Думы по одномандатным округам:
Округ | Единая Россия | КПРФ | ЛДПР | Справедливая Россия - За правду | Яблоко | Зеленая альтернатива | Самовыдвижение | Новые люди |
1 | Тимофей Чащихин* | Альберт Шарафутдинов | Дмитрий Бабурин | Игорь Юдин | Юрий Фортов | |||
2 | Максим Спиридонов | Александр Токарев | Павел Полыгалов | Кирилл Журавлев | Виктор Трухин | |||
3 | Ринат Сагидуллин | Наталья Погудина | Александр Басов | Мария Ковалева | Дмитрий Верхоляк, Владимир Плотников* | |||
4 | Михаил Черепанов* | Роман Мещеряков | Анатолий Кетов | Вадим Яснов | Борис Хохлов | Дмитрий Жуков | ||
5 | Сергей Захаров* | Александр Баландин | Илья Горбунов | Виктор Бобров | ||||
6 | Дмитрий Малютин* | Николай Федоров | Кирилл Матюк | Сергей Ермаков | Ольга Некрасова | Дмитрий Босов, Айтен Самедова | ||
7 | Василий Кузнецов* | Игорь Каменских | Владимир Арестов | Ольга Спирина | Константин Пономарев | Ольга Волоснякова | ||
8 | Арсен Болквадзе* | Максим Золотилов | Ольга Камалова | Наис Фаяршин | Николай Черепанов | |||
9 | Роман Пономарев | Алексей Мехоношин | Павел Чуб | Эдуард Ковалев | ||||
10 | Наталья Рослякова* | Наталья Овчинникова | Андрей Варламов | Дмитрий Габов | Юлия Мяленко | Тимофей Чистяков | ||
11 | Татьяна Шестакова | Андрей Зуев | Вера Тюрина | Анна Абраженчик | Татьяна Аввакумова, Надежда Агишева*, Игорь Макарихин | |||
12 | Александр Колчанов* | Никита Сидоров | Антон Рожинов | Ольга Домовитова | Александр Синявский | Илья Санников | ||
13 | Ирина Горбунова* | Сергей Медведев | Николай Белышев | Артем Тимерханов | Алексей Тетерин | Оксана Асауленко, Валерий Катков | ||
14 | Олег Бурдин* | Илья Власов | Сергей Стряпунин | Елена Олькова | Игорь Зайцев | |||
15 | Владимир Манин* | Николай Балдин | Анастасия Хабибуллина | Антонина Тухфятуллова | Светлана Гузова, Михаил Никонов | |||
16 | Владимир Молоковских* | Алексей Трубин | Роман Хабибуллин | Олег Денисов | Валентин Шаравар | |||
17 | Эдуард Гараев | Андрей Ваисов | Анна Морозова | Альберт Мирзамухаметов | Ольга Алексеева, Алексей Баталов, Павел Пятунин | Алексей Налетов | ||
18 | Екатерина Кузнецова | Сергей Стенно | Дмитрий Салуквадзе | Александр Ахметшин | ||||
19 | Алексей Оборин* | Леонид Вшивков | Юлия Телепнева | Иван Маслов | ||||
20 | Екатерина Капустина | Марат Галимуллин | Андрей Шнепов | Дмитрий Федоров* | Денис Ушаков* | |||
21 | Николай Булатов | Михаил Поздеев | Ксения Нохрина | Николай Шолгин | Родион Исайкин, Александра Семенова | |||
22 | Алексей Раев | Анна Баранова | Савелий Давыдов | Юрий Уточкин | Иван Федотовских | Анастасия Исакова | Иван Брюхов |
Сводный список кандидатов в депутаты Законодательного собрания по одномандатным округам:
Округ | Единая Россия | КПРФ | ЛДПР | Справедливая Россия - За правду | Самовыдвижение | Яблоко |
1 | Александр Мотрич* | Алексей Мехоношин | Алексей Баландин | Эдуард Ковалев** | ||
2 | Ирек Хазиев | Максим Золотилов | Сергей Бояркин | Вера Домашенко | Юлия Мяленко | |
3 | Евгений Дёмкин | Наталья Погудина | Эльнар Габдулзянов | |||
4 | Павел Черепанов* | Александр Баландин | Богдан Константинов | Андрей Шахаев | Артем Стрелков | |
5 | Александр Буторин** | Геннадий Сторожев** | Алина Ахтямова | Ирина Форсюк | Елена Плотникова | |
6 | Геннадий Шилов* | Дмитрий Антонов | Иван Фоменко | Татьяна Елхова | Анатолий Тюлькин | |
7 | Алексей Андреев* | Алексей Турбин | Мария Митянина | Альберт Бургонутдинов | Максим Иванов | |
8 | Сергей Богуславский** | Илья Власов | Сергей Васькин | Арутюн Арутюнян | Алла Сединина | |
9 | Александр Бойченко* | Сергей Медведев | Сергей Фадин | Илья Лисняк** | Борис Шелевой | |
10 | Виктор Кривошеин | Анна Баранова | Татьяна Пьянкова | Вероника Куликова** | Алексей Тетерин | |
11 | Дмитрий Бондарь | Марат Галимуллин | Георгий Балашов | Дамир Садрисламов | Олег Сергеев | |
12 | Виктор Баранов* | Галина Сивкова | Владимир Бражников | Александр Буторин | Светлана Иванова | |
13 | Павел Кузьмин* | Дмитрий Кожанов | Дмитрий Сухов | Дмитрий Мельчаков** | Анна Кочнева | |
14 | Евгений Зыбин | Иван Гурьянов | Анна Мельникова | Андрей Рашидов** | Василий Умнов | |
15 | Андрей Силаев | Игорь Соловей | Кирилл Сельков | Григорий Малинин** | Наталья Умнова | |
16 | Армен Гарслян* | Наталья Кашапова | Константин Владимиров | Евгений Сивцев** | Александра Леонович | |
17 | Антон Удальев* | Александр Шишкин | Андрей Захаров** | Ирина Злобина | Алексей Пьянков | |
18 | Илья Шулькин* | Владислав Умпелев | Александр Смирнов | Андрей Кобелев | Аркадий Колоколов | |
19 | Александр Третьяков* | Сергей Титов | Владислав Оборин | Ильнур Гарифуллин | Ринат Фаизов | |
20 | Алексей Инюткин | Игорь Лебедев | Анатолий Мухин** | Екатерина Балабанова** | Алексей Диденко | |
21 | Сергей Черезов | Амир Махмудов | Екатерина Балыкина | Николай Лазуков | Ольга Вшивкова** | |
22 | Сергей Сусликов | Алексей Наборщиков** | Александр Мартин | Аркадий Непряхин* | ||
23 | Валерий Сухих* | Вячеслав Нечкин | Юрий Бушуев** | Денис Теплоухов | Игорь Теплоухов | |
24 | Сергей Ветошкин* | Сергей Аликин | Сергей Гайфуллин | Арсен Оганесян | ||
25 | Дмитрий Дробинин | Николай Гилев | Александр Гуляев | Евгений Вязников | Радмир Габдуллин | Андрей Бурдин* |
26 | Дмитрий Килейко | Максим Ильчибаев | Татьяна Балашова | Сергей Федорец** | Святослав Урахов | |
27 | Надежда Лядова* | Айрат Манапов | Алексей Золотарев* | Руслан Закиров | Никита Меньшиков | |
28 | Дмитрий Пылев | Юрий Лямин | Алина Серенко | Ольга Бутылева | Ольга Колоколова | |
29 | Алексей Петров* | Андрей Караваев | Наталья Балыкина | |||
30 | Владимир Хозяшев* | Семен Гладиков | Татьяна Булыева | Михаил Осокин* |
* – действующий депутат Заксобрания / Пермской Думы.
** – кандидат в депутаты Заксобрания, в настоящее время имеющий мандат муниципального депутата.