Для крещенских купаний в Пермском крае на водных объектах оборудуют более 50 специально подготовленных мест для купания. Религиозный православный праздник отмечается 19 января. Для обеспечения безопасности у купелей будут дежурить сотрудники регионального управления МЧС и МВД России, представители Пермской городской и краевой служб спасения, администраций муниципальных образований.
Список оборудованных купелей представлен МЧС по Пермскому краю:
№ п/п | Муниципальное образование | Место расположения купели | |
Населенный пункт | Водоем | ||
1. | Пермь | Мотовилихинский район | Мотовилихинский пруд, две купели |
2. | Мотовилихинский район, Верхняя Курья, Богоявленский монастырь, ул. 1-я Линия, 53а | Река Кама | |
3. | Свердловский район, ул. Пристанционная, 38 | Стационарная купель | |
4. | Березники | пос. Турлавы | купель |
5. | с. Романово | купель | |
6. | Добрянский городской округ | Добрянка, ул. Ленина, 8 | Добрянский пруд |
База отдыха «Нептун» | |||
7. | Добрянка, ул. Свердлова, купель «Сладкий лог» | Купель закрытая при церкви Иоанна Богослова | |
8. | пос. Полазна, Свято-Троицкая церковь | Полазненский пруд напротив Свято-Троицкой церкви | |
9. | с. Усть-Гаревая, ул. Коммунаров | р. Кама, прибрежная зона Христорождественской церкви | |
10. | Еловский муниципальный округ | с. Елово | р. Кама |
11. | Ильинский городской округ | пос. Ильинский, в районе старого причала | р. Обва |
12. | Гайнский муниципальный округ | пос. Гайны, ул. Кашина, 14 | р. Кама |
13. | Кизел | Кизел, ул. Прудовая, 64 | На территории МБУ СК «Иванов Лог» |
14. | Косинский муниципальный округ | пос. Кордон | р. Коса |
15. | Красновишерский городской округ | Красновишерск, ул. Березниковская, 1 | Безымянный ручей |
16. | Краснокамский городской округ | Краснокамск, ул. Калинина, 19 | Искусственная купель на территории Храма Святой Великомученицы Екатерины |
17. | Кудымкарский муниципальный округ | Кудымкар | р. Кува |
18. | с. Егва | р. Егва | |
19. | с. Верхняя Иньва | Р. Иньва | |
20. | д. Кубени | Закрытая купель | |
21. | Кунгурский муниципальный округ | с. Калинино | Центральный пруд |
22. | с. Бым | Пруд | |
23. | д. Белая гора | Белогорский монастырь | |
Белогорский монастырь | Две закрытые купели | ||
24. | Лысьвенский городской округ | Лысьва | Лысьвенский пруд |
25. | Нытвенский МР | д. Воробьи, Говыринский монастырь | р. Дюльдина |
26. | Октябрьский городской округ | пос. Октябрьский | Верхний пруд |
27. | пос. Сарс | р. Сарс | |
28. | Ординский муниципальный округ | с. Орда | Ключ на р. Ординке |
29. | с. Ашап | Ключ ниже пруда Центрального | |
30. | Осинский городской округ | Оса | р. Осинка |
31. | с. Гремяча | Закрытая купель у родника | |
32. | Оханский городской округ | с. Острожка | Пожарный водоем вблизи ул. Пономарева |
33. | Очерский городской округ | Очер | Пруд |
34. | Пермский муниципальный округ | пос. Юг | р. Юг |
35. | д. Кочкино | р. Мулянка | |
36. | с. Кольцово | р. Сыра | |
37. | с. Култаево | р. Мулянка | |
38. | Близ д. Шульгино | Тимкинский пруд | |
39. | Соликамский городской округ | Соликамск, пристань | р. Боровица |
40. | с. Городище | р. Усолка | |
41. | Суксунский городской округ | с. Ключи | Храм Воскресения Христова, святой источник (открытая купель на роднике) |
42. | с. Брехово | Храм святителя Николая Великорецкого, святой источник (открытая купель на роднике) | |
43. | д. Пепелыши | Ильинский источник (Плакун) святой источник (на роднике) | |
44. | Чайковский городской округ | Чайковский, ул. Кабалевского | р. Кама |
45. | Чердынский городской округ | Чердынь | Родник |
46. | 15 км от с. Редикор | Свято-Никольский родник | |
47. | с. Бигичи | Родник Ильи Пророка | |
48. | с. Покча | Родник в северной части с. Покча | |
49. | пос. Ныроб | Никольский родник | |
50. | Чернушинский городской округ | пос. Николаевский | Две закрытые купели |
51. | Уинский муниципальный округ | с. Уинское | Пруд с. Уинское |
52. | Юсьвинский муниципальный округ | д. Кубенево | Искусственно созданная купель |
Ранее Business Class писал, что в в Перми оборудуют три официальных места для купания в Крещение Господне.