По просьбе Business Class в департаменте транспорта администрации Перми составили топ-10 городских маршрутов с самым большим пассажиропотоком по итогам первого квартала 2023 года. Возглавил рейтинг автобус № 77 «Ул. Памирская – ул. Мильчакова». За январь – март текущего года по этому направлению совершено 2,7 млн поездок. По сравнению с первым кварталом 2022 года показатель вырос на 30,2 %.
На второе место поднялся маршрут № 27 «Площадь Дружбы – м/р Нагорный», на котором рост пассажиропотока составил 26,3 %. На третьей строчке – направление № 14 «Ул. Маяковского – ул. 2-я Запорожская», где количество пассажиров за год увеличилось на 20 %.
топ-10 (1 кв. 2023 г.) | топ-10 (1 кв. 2022 г.) | ||||||
место | маршрут | пассажиропоток, чел. | рост по сравнению с 1 кв. 2022 г. | маршрут | пассажиропоток, чел. | ||
1 | 77 | Ул. Памирская – ул. Мильчакова | 2 702 491 | 30,2% | 77 | Ул. Памирская – ул. Мильчакова | 2 074 985 |
2 | 27 | Площадь Дружбы – м/р Нагорный | 2 436 868 | 26,3% | 14 | Ул. Маяковского – ул. 2-я Запорожская | 1 996 927 |
3 | 14 | Ул. Маяковского – ул. 2-я Запорожская | 2 395 654 | 20% | 27 | Площадь Дружбы – м/р Нагорный | 1 928 688 |
4 | 1 | Пермь II – м/р Садовый | 2 033 066 | 38,4% | 1 | Пермь II – м/р Садовый | 1 468 857 |
5 | 36 | Театр «Ироничная компания» – Вышка-1 | 1 867 028 | 28,8% | 36 | Театр «Ироничная компания» – Вышка-1 | 1 449 850 |
6 | тм5 | Станция Бахаревка – Пермь II | 1 702 501 | 38,2% | 20 | Новый Крым – Центральный рынок | 1 360 856 |
7 | 20 | Новый Крым – Центральный рынок | 1 682 714 | 23,7% | 55 | Ул. Милиционера Власова – м/р Архиерейка | 1 311 590 |
8 | 50 | Ул. Гусарова – ул. Куфонина | 1 527 200 | не входил в топ-10 | 15 | Центральный рынок – Южная | 1 262 633 |
9 | 55 | Ул. Милиционера Власова – м/р Архиерейка | 1 516 859 | 15,7% | тм5 | Станция Бахаревка – Пермь II | 1 231 975 |
10 | 15 | Центральный рынок – Южная | 1 515 245 | 20% | 67 | Ул. Маяковского – м/р Садовый | 1 177 824 |
Пассажиропоток всего общественного транспорта за первые три месяца 2023 года достиг 55,6 млн поездок, что на 27,8 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года.