С января по октябрь текущего года АО «Киностудия Союзмультфильм» самостоятельно или совместно с ООО «Союзмультфильм» направило в Арбитражный суд Пермского края 44 исковых заявления: 43 к индивидуальным предпринимателям и одно к компании.
Все они связаны с нарушением, по мнению заявителя, исключительных прав на тех или иных персонажей киностудии. Суммы требований к нарушителям варьируются от 20 до 100 тыс. рублей – в совокупности порядка 3,4 млн рублей. К некоторым ИП «Союзмультфильм» подавал несколько отдельных исков. Из 44 дел на сегодняшний день завершено 27. Чаще всего (в 12 случаях) суд вставал на сторону киностудии и удовлетворял требования в полном объеме. Еще шесть раз арбитраж принял решение о частичном удовлетворении. Прийти к мировому соглашению удалось в пяти разбирательствах. Помимо прочего в статистику затесалось несколько неповторимых кейсов – один раз заявитель отозвал свой иск, один раз судья вынес решение о направлении дела в суд общей юрисдикции, и единожды суд вернул иск в связи с нарушением правила о подсудности (предприниматель был зарегистрирован в Екатеринбурге). Примечательно, что проиграл «Союзмультфильм» всего лишь дважды – в одной такой тяжбе кинокомпания не согласилась с вердиктом и подала жалобу, которую рассмотрят 13 ноября в 17-м арбитражном апелляционном суде.
Дело | Требования, в тыс. рублей | Статус | Результат | К кому подано |
---|---|---|---|---|
А50-24237/2023 | 100 | Принято | - | ИП |
А50-25663/2023 | 100 | Поступило в суд | - | ИП |
А50-23213/2023 | 100 | Принято | - | ИП |
А50-21909/2023 | 100 | Принято | - | ООО |
А50-21536/2023 | 100 | Принято | - | ИП |
А50-21356/2023 | 100 | Принято | - | ИП |
А50-21342/2023 | 100 | Принято | - | ИП |
А50-8838/2023 | 100 | Завершено | Мировое соглашение | ИП |
А50-8528/2023 | 100 | Завершено | Передан в суд общей юрисдикции | ИП |
А50-8324/2023 | 100 | Завершено | Иск удовлетворен частично | ИП |
А50-5458/2023 | 100 | Завершено | Возврщен, нарушено правило подсудности | ИП |
А50-5448/2023 | 100 | Завершено | Иск удовлетворен частично | ИП |
А50-5447/2023 | 100 | Завершено | Мировое соглашение | ИП |
А50-5445/2023 | 100 | Завершено | Мировое соглашение | ИП |
А50-4913/2023 | 100 | Завершено | Иск удовлетворен полностью | ИП |
А50-4790/2023 | 100 | Завершено | Иск удовлетворен частично | ИП |
А50-4782/2023, 17АП-6405/2023 | 100 | Завершено | Иск удовлетворен полностью, устояло в апелляции | ИП |
А50-4778/2023 | 100 | Завершено | Иск удовлетворен частично | ИП |
А50-3811/2023 | 100 | Завершено | Иск удовлетворен полностью | ИП |
А50-2304/2023 | 100 | Завершено | Иск удовлетворен частично | ИП |
А50-2296/2023 | 100 | Завершено | В иске отказано полностью | ИП |
А50-2276/2023 | 100 | Завершено | Мировое соглашение | ИП |
А50-2144/2023 | 100 | Завершено | Иск удовлетворен полностью | ИП |
А50-1971/2023 | 100 | Завершено | Иск удовлетворен полностью | ИП |
А50-1970/2023 | 100 | Завершено | Иск удовлетворен полностью | ИП |
А50-1616/2023 | 100 | Завершено | Иск удовлетворен полностью | ИП |
А50-1572/2023 | 100 | Завершено | Мировое соглашение | ИП |
А50-22436/2023 | 60 | Принято | - | ИП |
А50-22433/2023 | 60 | Принято | - | ИП |
А50-2142/2023 | 60 | Завершено | Иск удовлетворен полностью | ИП |
А50-23896/2023 | 50 | Принято | - | ИП |
А50-17468/2023 | 50 | Назначено к разбирательству | - | ИП |
А50-8741/2023 | 50 | Завершено | Отказ от иска | ИП |
А50-5108/2023 | 50 | Завершено | Иск удовлетворен полностью | ИП |
А50-22775/2023 | 40 | Принято | - | ИП |
А50-22444/2023 | 40 | Принято | - | ИП |
А50-1594/2023 | 40 | Завершено | Иск удовлетворен частично | ИП |
А50-9236/2023 | 30 | Завершено | Иск удовлетворен полностью | ИП |
А50-20133/2023 | 25 | Принято | - | ИП |
А50-20132/2023 | 25 | Принято | - | ИП |
А50-18182/2023 | 25 | Назначено к разбирательству | - | ИП |
А50-18102/2023 | 25 | Завершено | Иск удовлетворен полностью | ИП |
А50-17172/2023 | 25 | Завершено | Иск удовлетворен полностью | ИП |
А50-4788/2023, 17АП-10912/2023 | 20 | В апелляции | В иске отказано полностью, подана жалоба | ИП |
Информация из электронной картотеки арбитражных дел по состоянию на 20.10.2023.
На сегодняшний день 16 дел остаются незавершенными. Одно из них только поступило в суд, два назначены к разбирательству и 13 приняты к производству.
Ранее Business Class сообщал о том, как бизнес может применять нейросети в своей повседневной работе и при этом не выйти за рамки закона.
Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело после жалобы «Леруа Мерлен»18 октября 2023, 16:05